नयी दिल्ली : भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार रात तक यह आंकड़ा 13 हजार पार पहुंच चुका था। इसमें से 1749 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 439 ने अपनी जान गंवा दी है। दुनिया की बात करें तो अबतक कोरोना के 2,182,197 मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें से 145,521 की मौत हो चुकी है। आइए देखते हैं कि किस राज्य में कोरोना के कितने केस हैं, कितने ठीक हो चुके हैं और कहां कितनी मौत हुई है।
राज्य | कुल केस | डिस्चार्ज | मौत |
आंध्र प्रदेश | 572 | 35 | 14 | |
2. | अंडमान-निकोबार | 11 | 10 | 0 |
3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
4. | असम | 35 | 5 | 1 |
5. | बिहार | 80 | 37 | 1 |
6. | चंडीगढ़ | 21 | 9 | 0 |
7. | छत्तीसगढ़ | 33 | 23 | 0 |
8. | दिल्ली | 1,640 | 51 | 38 |
9. | गोवा | 7 | 6 | 0 |
10. | गुजरात | 1021 | 74 | 38 |
11. | हरियाणा | 205 | 43 | 3 |
12. | हिमाचल प्रदेश | 35 | 16 | 1 |
13. | जम्मू-कश्मीर | 314 | 38 | 4 |
14. | झारखंड | 28 | 0 | 2 |
15. | कर्नाटक | 353 | 82 | 13 |
16. | केरल | 395 | 245 | 3 |
17. | लद्दाख | 18 | 14 | 0 |
18. | मध्य प्रदेश | 1,120 | 64 | 53 |
19. | महाराष्ट्र | 3205 | 300 | 194 |
20. | मणिपुर | 2 | 1 | 0 |
21. | मेघालय | 7 | 0 | 1 |
22. | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
23. | ओडिशा | 60 | 19 | 1 |
24. | पुदुचेरी | 7 | 1 | 0 |
25. | पंजाब | 186 | 27 | 13 |
26. | राजस्थान | 1131 | 164 | 3 |
27. | तमिलनाडु | 1,267 | 180 | 15 |
28. | तेलंगाना | 700 | 186 | 18 |
29. | त्रिपुरा | 2 | 1 | 0 |
30. | उत्तराखंड | 37 | 9 | 0 |
31. | उत्तर प्रदेश | 805 | 74 | 13 |
32. | पश्चिम बंगाल | 255 | 51 | 10 |
कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति | 13,585* | 1765 | 439 |
*राज्यों के आंकड़ों/स्थिति में बदलाव मुमकिन
*नगालैंड के मरीज का असम में इलाज चल रहा है